| Sapele, Flat Sawn Dimension Prices per Linear Footage as of Oct 21, 2026 | |||||
| Description | 250-499 L.F. | 500-999 L.F. | 1000+ L.F. | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1x2 Flat Sawn Sapele |
8.40 | 7.40 | 5.80 | ||
| 1x3 Flat Sawn Sapele | 9.40 | 8.40 | 6.80 | ||
| 1x4 Flat Sawn Sapele | 10.15 | 9.15 | 7.55 | ||
| 1x5 Flat Sawn Sapele | 10.90 | 9.90 | 8.30 | ||
| 1x6 Flat Sawn Sapele | 11.65 | 10.65 | 9.05 | ||
| 1x8 Flat Sawn Sapele | 12.40 | 11.40 | 9.80 | ||
| 1x10 Flat Sawn Sapele | 13.15 | 12.15 | 10.55 | ||
