| Birch Dimension Prices per Linear Footage as of May 15, 2026 | |||||
| Description | 240-499 B.F. | 500-999 L.F. | 1000+ L.F. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1x2 Birch | 6.35 | 3.60 | 2.35 | 1.75 | |
| 1x3 Birch | 6.65 | 3.90 | 2.65 | 2.05 | |
| 1x4 Birch | 6.95 | 4.20 | 2.95 | 2.35 | |
| 1x5 Birch | 7.20 | 4.45 | 3.20 | 2.60 | |
| 1x6 Birch | 7.45 | 4.70 | 3.45 | 2.85 | |
| 1x8 Birch | 8.25 | 5.50 | 4.25 | 3.65 | |
| 1x10 Birch | 9.40 | 6.90 | 5.65 | 4.90 | |
| 1x12 Birch | 10.30 | 8.05 | 6.55 | 5.80 | |
